江西·南昌邁瑞克(Miracle)展覽公司了解:江西省有關領導為充分發揮展會的平臺和載體作用,幫助企業開拓市場,促進我省對外貿易的穩步發展,2018年省貿促會將繼續組織省內企業參加境內外展會,為便于有關企業了解及報名參展,現將《江西省貿促會2018年擬組織展會計劃》(詳見附件)印發給你們,并就相關工作通知如下:
一、請各地積極謀劃,統籌安排,抓緊部署,全力做好組展招展等工作。要結合展會的專業特點,以我省優勢產業、區域特色產業為重點,鼓勵和引導企業利用參展機會,積極開拓國際市場,增強市場競爭能力,實現企業持續健康發展。
二、組展招展工作堅持各級貿促會(商務主管部門)推薦,企業自愿參展的原則。各參展企業可直接向所在地貿促會(商務主管部門)報名,設區市貿促會(商務主管部門)匯總后,統一推薦給省貿促會展覽部。
三、省貿促會展覽部及會屬單位省國際經濟貿易展覽公司負責全年展會計劃的組織實施,主要包括:企業報名、展位申請、展位分配、出國簽證、展品運輸、補貼申報等工作。
聯 系 人:王月紅、周翀、王薇、汪恬恬、喻海旻
電 話:0791-86246128/6126/6124/6093/6106
傳 真:0791-86217029
電子信箱:jxsmchzlb@163.com
附件:江西省貿促會2018年擬組織展會計劃
2017年12月8日
附件
江西省貿促會2018年擬組織展會計劃
序號 | 展會名稱 | 展會時間 | 展會舉辦地 | 聯系人 | 聯系電話 |
1 | 香港玩具展 | 2018年1月8日-11日 | 香港 | 王 薇 | 86246124 |
2 | 美國國際建筑材料展覽會 | 2018年1月10日-12日 | 美國 奧蘭多 | 王月紅 | 86246128 |
3 | 波蘭(華沙)國際照明設備展 | 2018年1月31日-2月2日 | 波蘭 華沙 | 汪恬恬 | 86246093 |
4 | 德國紐倫堡國際玩具展覽會 | 2018年1月31日-2月4日 | 德國 紐倫堡 | 王 薇 | 86246124 |
5 | 摩洛哥醫療展 | 2018年3月1日-4日 | 摩洛哥 卡薩布蘭卡 | 周 翀 | 86246126 |
6 | 印度新德里國際電力電工設備及技術展覽會 | 2018年3月10日-14日 | 印度 班加羅爾 | 周 翀 | 86246126 |
7 | 美國拉斯維加斯國際禮品及消費品博覽會(ASD ) | 2018年3月11日-14日春季 | 美國 拉斯維加斯 | 汪恬恬 | 86246093 |
8 | 美國紐約東部國際光學展 | 2018年3月16日-18日 | 美國 紐約 | 汪恬恬 | 86246093 |
9 | 南非國際電力照明及新能源展覽會 | 2018年3月27日-28日 | 南非 約翰內斯堡 | 汪恬恬 | 86246093 |
10 | 迪拜國際五金工具展覽會 | 2018年4月2日-4日 | 阿聯酋 迪拜 | 王月紅 | 86246128 |
11 | 德國慕尼黑國際陶瓷工業展覽會 | 2018年4月10日-13日 | 德國 慕尼黑 | 王月紅 | 86246128 |
12 | 俄羅斯莫斯科國際電子電力展覽會 | 2018年4月16日-19日 | 俄羅斯 莫斯科 | 周 翀 | 86246126 |
13 | 德國漢諾威工業博覽會 (HANNOVER MESSE) | 2018年4月23日-27日 | 德國 漢諾威 | 王 薇 | 86246124 |
14 | 智利國際礦業展覽會(EXPOMIN) | 2018年4月23日-27日 | 智利 圣地亞哥 | 王 薇 | 86246124 |
15 | 法國巴黎國際工程機械和技術展覽會 | 2018年4月23日-28日 | 法國 巴黎 | 王 薇 | 86246124 |
16 | 香港環球資源展(春季) | 2018年4月 | 香港 | 喻海旻 | 86246106 |
17 | 印度孟買國際家具展覽會 | 2018年5月3日-6日 | 印度 孟買 | 汪恬恬 | 86246093 |
18 | 歐洲精細化工展 | 2018年6月20日-21日 | 德國 科隆 | 周 翀 | 86246126 |
19 | 美國食品科技展 | 2018年6月25日-28日 | 美國 芝加哥 | 王月紅 | 86246128 |
20 | 日本國際禮品雜貨及日用百貨展覽會 (GIFTEX) | 2018年7月4日-6日 | 日本 東京 | 汪恬恬 | 86246093 |
21 | 美國拉斯維加斯國際禮品及消費品博覽會 (AMD ) | 2018年7月29-8月1日秋季 | 美國 拉斯維加斯 | 汪恬恬 | 86246093 |
22 | 德國科隆國際體育用品、露營設備及花園生活博覽會 | 2018年9月2日-4日 | 德國 科隆 | 汪恬恬 | 86246093 |
23 | 國際醫藥原料(中東&非洲)展(CPHI) | 2018年9月3日-5日 | 阿聯酋 阿布扎比 | 周 翀 | 86246126 |
24 | 南非國際礦業展 | 2018年9月10日-14日 | 南非 約翰內斯堡 | 王 薇 | 86246124 |
25 | 德國埃森國際安防產品展 | 2018年9月25日-28日 | 德國 埃森 | 王月紅 | 86246128 |
26 | 亞洲食品配料展 | 2018年9月 | 印尼 雅加達 | 王月紅 | 86246128 |
27 | 巴西圣保羅門窗展 | 2018年9月 | 巴西 圣保羅 | 王月紅 | 86246128 |
28 | 美國國際煙花展 | 2018年9月 | 美國 | 王 薇 | 86246124 |
29 | 法國巴黎國際光學眼鏡博覽會 | 2018年9月28日-10月1日 | 法國 巴黎 | 汪恬恬 | 86246093 |
30 | 國際醫藥原料(歐洲)展 (CPHI Worldwide) | 2018年10月9-11日 | 西班牙 馬德里 | 周 翀 | 86246126 |
31 | 美國拉斯維加斯汽配展 | 2018年10月 | 美國 拉斯維加斯 | 周 翀 | 86246126 |
32 | 印度食品配料展 | 2018年10月 | 印度 新德里 | 王月紅 | 86246128 |
33 | 香港環球資源展(秋季) | 2018年10月 | 香港 | 喻海旻 | 86246106 |
34 | 法國食品展 | 2018年10月21日-25日 | 法國 巴黎 | 王月紅 | 86246128 |
35 | 伊朗國際汽車及配件展 | 2018年11月 | 伊朗 德黑蘭 | 周 翀 | 86246126 |
36 | 俄羅斯莫斯科國際照明及照明技術展 (Interlight) | 2018年11月 | 俄羅斯 莫斯科 | 汪恬恬 | 86246093 |
37 | 德國國際醫療設備展 (MEDICA) | 2018年11月 | 德國 杜塞爾多夫 | 周 翀 | 86246126 |
38 | 國際醫藥原料(印度)展(CPHI India) | 2018年12月 | 印度 孟買 | 周 翀 | 86246126 |
39 | 中國(上海)國際眼鏡業展覽會 | 2018年3月5-7日 | 上海 | 汪恬恬 | 86246093 |
40 | 中國國際農用化學品及植保展覽會 | 2018年3月7日-9日 | 上海 | 王 薇 | 86246124 |
41 | 中國上海國際食品添加劑與配料展覽會 | 2018年3月21日-23日 | 上海 | 王月紅 | 86246128 |
42 | 上海國際汽車零部件、維修檢測診斷設備及服務用品展覽會 | 2018年11月 | 上海 | 周 翀 喻海旻 | 86246126 86246106 |
43 | 中國健康營養博覽會及全國藥品交易會 | 2018年12月 | 廣州 | 周 翀 | 86246126 |
以上就是江西·南昌邁瑞克(Miracle)展覽公司小編對江西省2018年擬組織展會參展工作安排歸檔,希望對各位展商有所幫助,更多精彩內容盡在江西·南昌邁瑞克(Miracle)展覽公司【官方網站】,請大家繼續關注。